Anzahl der Besuche diese Website.
- am gleichem Tage wiederkehrende Besucher werden nicht doppelt gezählt
- Ein Besucher wird nur gezählt, wenn er mindestens eine Page-Impression auslöst.
- Die Tabelle gibt unseren Besuchern eine monatliche Übersicht.
- Unter der Tabelle ist die Grafik des Vorjahres. _______________________________________________________________________________________________
Mit Klick auf den Monatsnamen gelangen Sie zur tageweisen Statistik (grafische Übersicht) des jeweiligen Monates:
2023 | Besucher | Vergleich zum Vormonat | bester Tag | Datum | mit ... Besuchern | Besucher im lfd. Jahr | Besucher seit dem 01.01.2008 |
Januar | 2.001 | + 14,9 % | Donnerstag | 19.01.2023 | 91 | ||
Februar | 2.046 | + 10,8 % | Donnerstag | 16.02.2023 | 103 | ||
März | 3.024 | + 47,8 % | Mittwoch | 22.03.2023 | 190 | ||
April | 2.873 | ./. 5,0 % | Mittwoch | 26.04.2023 | 155 | ||
Mai | 3.445 | + 19,9 % | Mittwoch | 31.05.2023 | 206 | ||
Juni | 3.332 | ./. 3,3 % | Montag | 26.06.2023 | 153 | ||
Juli | 3.250 | ./. 2,5 % | Freitag | 14.07.2023 | 148 | ||
August | 2.961 | ./. 8,9 % | Mittwoch | 30.08.2023 | 123 | ||
September | 2.995 | + 1,8 % | Montag | 28.09.2023 | 210 | ||
Oktober | 3.066 | + 2,4 % | Dienstag | 31.10.2023 | 219 | ||
November | 2.556 | ./. 16,6 % | Sonntag | 05.11.2023 | 113 | 31.549 | 1.106.611 |
Dezember |
2022 33.111 Besucher